Connector Details
Power Connector [J3]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J3 |
| Interface | Main Power Input [12 – 30V] |
| Type | 4-pin, 2MM Molex Micro Lock Plus |
| Mating Cable | Custom Cable – Contact |

Pinout
| Pin | Signal |
|---|---|
| Pin 1 | VIN 12V + |
| Pin 2 | VIN 12V + |
| Pin 3 | GND |
| Pin 4 | GND |
RS-422 Connector [J2]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J2 |
| Interface | RS-422 serial (VISCA camera control) |
| Type | 5-pin |
| Mating Cable | Custom Cable – Contact |

Pinout
| Pin | Signal |
|---|---|
| Pin 1 | TXO+ |
| Pin 2 | TXO- |
| Pin 3 | RXO- |
| Pin 4 | RXO+ |
| Pin 5 | GND |
LVDS Input Connector [J4]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J4 |
| Interface | LVDS |
| Type | 30 Pin Micro Coax |
| Board Connector | KEL Connector |
| Lanes | 4-lane |

Pinout
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | LVDS_D3_P | 16 | DC_IN |
| 2 | LVDS_D3_N | 17 | DC_IN |
| 3 | LVDS_CLK_P | 18 | DC_IN |
| 4 | LVDS_CLK_N | 19 | GND |
| 5 | LVDS_D2_P | 20 | GND |
| 6 | LVDS_D2_N | 21 | NC |
| 7 | LVDS_D1_P | 22 | NC |
| 8 | LVDS_D1_N | 23 | NC |
| 9 | LVDS_D0_P | 24 | NC |
| 10 | LVDS_D0_N | 25 | NC |
| 11 | GND | 26 | RESET [TP1] |
| 12 | CAM_TXD | 27 | NC |
| 13 | CAM_RXD | 28 | NC |
| 14 | DC_IN | 29 | NC |
| 15 | DC_IN | 30 | NC |
MIPI CSI-2 Output Connector [P1]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | P1 |
| Interface | MIPI CSI-2 |

Pinout
SIDE A
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | A10 | CSI1_I2C_SDA |
| A2 | CSI1_DN0 | A11 | CSI1_I2C_SCL |
| A3 | CSI1_DP0 | A12 | GND |
| A4 | GND | A13 | CSI1_DN2 |
| A5 | CSI1_DN1 | A14 | CSI1_DP2 |
| A6 | CSI1_DP1 | A15 | GND |
| A7 | GND | A16 | CSI1_DN3 |
| A8 | NC | A17 | CSI1_DP3 |
| A9 | CSI_nRST | A18 | GND |
SIDE B
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| B1 | GND | B10 | NC |
| B2 | CSI1_CKN | B11 | NC |
| B3 | CSI1_CKP | B12 | GND |
| B4 | GND | B13 | NC |
| B5 | NC | B14 | NC |
| B6 | NC | B15 | GND |
| B7 | GND | B16 | NC |
| B8 | NC | B17 | NC |
| B9 | NC | B18 | GND |
