Connector Details
Connector Inventory
| Designator | Silkscreen | Function |
|---|---|---|
J10 | — | Host connector — all 4 × 4-lane MIPI CSI-2 outputs to the Jetson AGX Orin |
J9 | LVDS_CAM | LVDS camera input, 30-pin micro-coax |
J4 | HDMI_CAM | HDMI FCB camera input, 30-pin micro-coax |
J5 | GMSL_CAM | 2-channel GMSL3 camera input, MATE-AX dual coax |
J3 | MIPI_CAM | Native MIPI CSI-2 sensor input, 22-pin FPC (Raspberry Pi 5 pinout) |
J8 | POWER_IN | Main DC power input, 12–24 V |
SW1 | HDMI_PWR | HDMI camera power switch |
SW6 | LVDS_PWR | LVDS camera power switch |
AGX MIPI CAMERA CONNECTOR [J10]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J10 (board underside) |
| Interface | |
| Mates With |

Pinout
J10 — PINS 1 to 60
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | CSI_0_D0_P | 31 | CSI_2_D1_P |
| 2 | CSI_1_D0_P | 32 | CSI_3_D1_P |
| 3 | CSI_0_D0_N | 33 | CSI_2_D1_N |
| 4 | CSI_1_D0_N | 34 | CSI_3_D1_N |
| 5 | GND | 35 | GND |
| 6 | GND | 36 | GND |
| 7 | CSI_0_CLK_P | 37 | CSI_4_D0_P |
| 8 | NC | 38 | CSI_6_D0_P |
| 9 | CSI_0_CLK_N | 39 | CSI_4_D0_N |
| 10 | NC | 40 | CSI_6_D0_N |
| 11 | GND | 41 | GND |
| 12 | GND | 42 | GND |
| 13 | CSI_0_D1_P | 43 | CSI_4_CLK_P |
| 14 | CSI_1_D1_P | 44 | CSI_6_CLK_P |
| 15 | CSI_0_D1_N | 45 | CSI_4_CLK_N |
| 16 | CSI_1_D1_N | 46 | CSI_6_CLK_N |
| 17 | GND | 47 | GND |
| 18 | GND | 48 | GND |
| 19 | CSI_2_D0_P | 49 | CSI_4_D1_P |
| 20 | CSI_3_D0_P | 50 | CSI_6_D1_P |
| 21 | CSI_2_D0_N | 51 | CSI_4_D1_N |
| 22 | CSI_3_D0_N | 52 | CSI_6_D1_N |
| 23 | GND | 53 | GND |
| 24 | GND | 54 | GND |
| 25 | CSI_2_CLK_P | 55 | NC |
| 26 | NC | 56 | NC |
| 27 | CSI_2_CLK_N | 57 | NC |
| 28 | NC | 58 | NC |
| 29 | GND | 59 | CSI_5_D0_P |
| 30 | GND | 60 | CSI_7_D0_P |
J10 — PINS 61 to 120
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 61 | CSI_5_D0_N | 91 | NC |
| 62 | CSI_7_D0_N | 92 | NC |
| 63 | GND | 93 | NC |
| 64 | GND | 94 | NC |
| 65 | NC | 95 | NC |
| 66 | NC | 96 | NC |
| 67 | NC | 97 | NC |
| 68 | NC | 98 | NC |
| 69 | GND | 99 | GND |
| 70 | GND | 100 | GND |
| 71 | CSI_5_D1_P | 101 | NC |
| 72 | CSI_7_D1_P | 102 | NC |
| 73 | CSI_5_D1_N | 103 | NC |
| 74 | CSI_7_D1_N | 104 | NC |
| 75 | I2C_GP3_CLK | 105 | I2C_GP9_CLK |
| 76 | NC | 106 | NC |
| 77 | I2C_GP3_DAT | 107 | I2C_GP9_DAT |
| 78 | NC | 108 | NC |
| 79 | GND | 109 | NC |
| 80 | GND | 110 | NC |
| 81 | NC | 111 | NC |
| 82 | NC | 112 | NC |
| 83 | NC | 113 | NC |
| 84 | NC | 114 | NC |
| 85 | NC | 115 | GND |
| 86 | NC | 116 | GND |
| 87 | I2C_GP2_CLK | 117 | NC |
| 88 | NC | 118 | NC |
| 89 | I2C_GP2_DAT | 119 | NC |
| 90 | NC | 120 | NC |
Power Connector [J8]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J8 — POWER_IN |
| Interface | Main Power Input [12–24 V] |
| Type | 2-pin, 3MM Molex Micro-Fit Plus |
| Board Connector | 2165712002 |
| Mating | Custom cable – Contact |

Pinout
| Pin | Signal |
|---|---|
| Pin 1 | +VIN (12–24 V DC) |
| Pin 2 | GND |
LVDS Camera Connector [J9]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J9 — LVDS_CAM |
| Interface | LVDS |
| Type | 30-pin micro-coax |
| Board Connector | KEL Connector |
| Mating | Custom cable – Contact |
| Camera Power | Switched via SW6 (LVDS_PWR) |

Pinout
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | LVDS_D3_P | 16 | DC_IN |
| 2 | LVDS_D3_N | 17 | DC_IN |
| 3 | LVDS_CLK_P | 18 | DC_IN |
| 4 | LVDS_CLK_N | 19 | GND |
| 5 | LVDS_D2_P | 20 | GND |
| 6 | LVDS_D2_N | 21 | NC |
| 7 | LVDS_D1_P | 22 | NC |
| 8 | LVDS_D1_N | 23 | NC |
| 9 | LVDS_D0_P | 24 | NC |
| 10 | LVDS_D0_N | 25 | NC |
| 11 | GND | 26 | RESET [TP1] |
| 12 | CAM_TXD | 27 | NC |
| 13 | CAM_RXD | 28 | NC |
| 14 | DC_IN | 29 | NC |
| 15 | DC_IN | 30 | NC |
HDMI Camera Connector [J4]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J4 — HDMI_CAM |
| Interface | HDMI (Sony FCB-ER series) |
| Type | 30-pin micro-coax |
| Board Connector | KEL Connector |
| Camera Power | Switched via SW1 (HDMI_PWR) |
| Mating | Custom cable – Contact |

Pinout
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 16 | NC |
| 2 | HDMI_CLK_N | 17 | HPD / NC |
| 3 | HDMI_CLK_P | 18 | HDMI_5V / NC |
| 4 | GND | 19 | GND / NC |
| 5 | HDMI_D0_N | 20 | GND / NC |
| 6 | HDMI_D0_P | 21 | NC |
| 7 | GND | 22 | NC |
| 8 | HDMI_D1_N | 23 | GND / NC |
| 9 | HDMI_D1_P | 24 | CAM_RXD |
| 10 | GND | 25 | CAM_TXD |
| 11 | HDMI_D2_N | 26 | NC |
| 12 | HDMI_D2_P | 27 | DC_IN |
| 13 | GND | 28 | DC_IN |
| 14 | NC | 29 | DC_IN |
| 15 | NC | 30 | DC_IN |
GMSL Camera Connector [J5]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J5 — GMSL_CAM |
| Interface | 2 × GMSL3 camera links |
| Type | MATE-AX dual coax (breakout cables to FAKRA) |

Pinout
| Pin | Signal |
|---|---|
| Pin 1 | GMSL3 CAM1 |
| Pin 2 | GMSL3 CAM2 |
MIPI CSI-2 Camera Connector [J3]
| Function | Description |
|---|---|
| Location | J3 — MIPI_CAM |
| Interface | MIPI CSI-2 |
| Type | 22-pin FPC |
| Lanes | 4-lane |

Pinout
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 12 | CSI2_D2_P |
| 2 | CSI2_D0_N | 13 | GND |
| 3 | CSI2_D0_P | 14 | CSI2_D3_N |
| 4 | GND | 15 | CSI2_D3_P |
| 5 | CSI2_D1_N | 16 | GND |
| 6 | CSI2_D1_P | 17 | NC |
| 7 | GND | 18 | NC |
| 8 | CSI2_CLK_N | 19 | GND |
| 9 | CSI2_CLK_P | 20 | I2C_CLK |
| 10 | GND | 21 | I2C_DATA |
| 11 | CSI2_D2_N | 22 | NC |
HDMI Camera Power Switch [SW1]

| Position | Function |
|---|---|
| ON | HDMI camera power enabled on J4 |
| OFF | HDMI camera power isolated |
LVDS Camera Power Switch [SW6]

| Position | Function |
|---|---|
| ON | LVDS camera power enabled on J9 |
| OFF | LVDS camera power isolated |
